BASKETBALL CLUB DE SALM
Siège Social
Téléphone
										06 89 37 69 19
E-mail
										jetv92@gmail.com
Activités
Jeux sportifsBasketballJeux d'opposition
Publics
EnfantsAdolescents
Lieu de pratique
GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN
		
										
										Adresse
										
											19 RUE BREUIL
88210 SENONES										
Téléphone
											06 82 34 89 37
E-mail
											basketclubsalm@gmail.com
Planning
Planning
								
								    BASKETBALL CLUB DE SALM
							            Saison 2025-2026
							        		
							            GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN
                        							Voir l'adresse
                          								GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN
19 RUE BREUIL
                        							
												19 RUE BREUIL
6h  | 
									    				7h  | 
									    				8h  | 
									    				9h  | 
									    				10h  | 
									    				11h  | 
									    				12h  | 
									    				13h  | 
									    				14h  | 
									    				15h  | 
									    				16h  | 
									    				17h  | 
									    				18h  | 
									    				19h  | 
									    				20h  | 
									    				21h  | 
									    				22h  | 
									    				23h  | 
									    			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrainement | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrainement | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN De 16:30 à 18:0 Débutant Confirmé ![]() ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planning
BASKETBALL CLUB DE SALM
													GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN
												
                        						
   VOIR ADRESSE
                          								
															GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN19 RUE BREUIL
Mardi
Entrainement
16:30 - 18:0 De 16:30 à 18:0
GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN


GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN


Jeudi
Entrainement
16:30 - 18:0 De 16:30 à 18:0
GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN


								    GYMNASE DU SIVS ANDRE VALENTIN

