FORME ET DYNAMISME
Siège Social
Téléphone
										0329583307
E-mail
										formedynamisme@gmail.com
Activités
Renforcement musculaireGymnastiques doucesVéloRandonnée pédestre
Publics
AdultesSéniors
Lieu de pratique
ST MICHEL SUR MEURTHE
		
										
										Adresse
										
											1 PLACE G. PHILIPEAUX
88470 ST MICHEL SUR MEURTHE										
Téléphone
											0329583307
Planning
Planning
								
								    FORME ET DYNAMISME
							            Saison 2025-2026
							        		
							            ST MICHEL SUR MEURTHE
                        							Voir l'adresse
                          								ST MICHEL SUR MEURTHE
1 PLACE G. PHILIPEAUX
                        							
												1 PLACE G. PHILIPEAUX
6h  | 
									    				7h  | 
									    				8h  | 
									    				9h  | 
									    				10h  | 
									    				11h  | 
									    				12h  | 
									    				13h  | 
									    				14h  | 
									    				15h  | 
									    				16h  | 
									    				17h  | 
									    				18h  | 
									    				19h  | 
									    				20h  | 
									    				21h  | 
									    				22h  | 
									    				23h  | 
									    			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gym | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 9:30 à 10:30 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 9:30 à 10:30 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 9:30 à 10:30 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 9:30 à 10:30 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 18:30 à 19:30 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 18:30 à 19:30 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 18:30 à 19:30 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 18:30 à 19:30 Confirmé ![]() ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeudi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gym | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 9:15 à 10:15 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 9:15 à 10:15 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 9:15 à 10:15 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 9:15 à 10:15 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 10:45 à 11:30 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 10:45 à 11:30 Confirmé ![]() ![]()  | 
						                        	ST MICHEL SUR MEURTHE De 10:45 à 11:30 Confirmé ![]() ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planning
FORME ET DYNAMISME
													ST MICHEL SUR MEURTHE
												
                        						
   VOIR ADRESSE
                          								
															ST MICHEL SUR MEURTHE1 PLACE G. PHILIPEAUX
Mardi
gym
9:30 - 10:30 De 9:30 à 10:30
ST MICHEL SUR MEURTHE


ST MICHEL SUR MEURTHE


gym
18:30 - 19:30 De 18:30 à 19:30
ST MICHEL SUR MEURTHE


ST MICHEL SUR MEURTHE


Jeudi
gym
9:15 - 10:15 De 9:15 à 10:15
ST MICHEL SUR MEURTHE


ST MICHEL SUR MEURTHE


gym
10:45 - 11:30 De 10:45 à 11:30
ST MICHEL SUR MEURTHE


								    ST MICHEL SUR MEURTHE

